Грузовые автомобили, ПАЗ, микроавтобусы
Наименование услуг | Газель (стандарт, цельнометаллическая) | А/м грузопод. До 5 тонн – небольшие (Газель удлиненная, Хендай, Валдай, ГАЗон, в т.ч. Микроавтобусы – Пежо и пр). | А/м грузопод. До 5 тонн (ГАЗон удлиненный, Валдай удлиненный, Зубренок и пр.) | А/м грузоподъемностью свыше 5 тонн (Камаз, МАЗ и пр.) |
Техническая мойка | 500 | 500 | 550 | 800 |
Эконом сбивка грязи с автомобиля с шампунем (экспресс-мойка с шампунем, без сушки) | 500 | 650 | 700 | 1000 |
Эконом+щетки Контактная мойка - сбивка грязи с автомобиля с шампунем с применением щеток (без сушки). | 600 | 750 | 850 | 1150 |
Стандарт Мойка бесконтактным средством кузова, ковриков, сушка кузова, экспресс-продувка, протирка порогов, нижней части дверей | 800 | 900 | ||
Мойка дверных проемов Мойка и протирка порогов и арок дверей и проемов (не более 3-х дверей) | 80 | 80 | 80 | 120 |
Мойка фургона внутри (мойка стен, потолка и пола с применением АВД и шампуня) | 400 | 500 | 550 | 600 |
Мойка стекол (3-местная / 7-местная/микроавтобус) | 150 / 200 /300 | 120 / 170 / 320 | 120 / 170 | 220 |
Влажная уборка салона (3-местная / 7-местная) | 120 / 170 | 120/170 | 120/ 170 | 270 |
Мойка пола салона (3-местная / 7-местная/микроавтобус) | 150 / 200 / 250 | 150 /200 / 300 | 150 / 200 | 250 |
Автобусы ПАЗ
Наименование услуг | Автобус ПАЗ | Автобус ПАЗ удлиненный |
Техническая мойка (без колес/с колесами) | 300/350 | 350/400 |
Эконом (без колес) сбивка грязи с автомобиля с шампунем со щетками | 400 | 500 |
Эконом с колесами сбивка грязи с автомобиля с шампунем со щетками | 450 | 550 |
Мойка стекол | 300 | 350 |
Мойка пола салона | 300 | 350 |
Мойка двигателя | 350 | 350 |
Мойка радиатора | 200 | 200 |